합격률은 아무 의미가 없다. 너무 신경 쓸 필요 없다. 예를 들어, 코넬이 합격률이 제일 낮으니 들어가기 쉽다라고 생각하는 건 오산이다. 하버드 갈 학생이 하버드와 코넬에 지원했을 때 코넬 될 확률이 더 높은 거다. 코넬에 겨우 지원할 정도의 스펙인 학생은 코넬 합격률이 20% 되어도 힘든 거다. 그러니 여기저기서 합격률로 겁줄 때 너무 신경쓰지 말고 우리 아이 실력이 얼마나 되고 그 실력에 맞는 학교가 어딘지 찾는 것에 신경쓰자.
하버드 대학: 37,307명 지원, 1,990명 합격 (5.33%)
콜롬비아 대학: 36,250명 지원, 2,228명 합격 (6.1%)하버드 대학: 37,307명 지원, 1,990명 합격 (5.33%)
예일 대학: 30,237명 지원, 1,963명 합격 (6.49%)
프린스턴 대학: 27,290명 지원, 1,908명 합격 (6.99%)
브라운 대학: 30,397명 지원, 2,580명 합격 (8.49%)
펜실베니아 대학: 37,267명 지원, 3,697명 합격 (9.9%)
다트머스 대학: 20,504명 지원, 2,120명 합격 (10.3%)
코넬 대학: 41,907명 지원, 6,234명 합격 (14,9%)
댓글 없음:
댓글 쓰기