Here are the smartest colleges in America:
Smarts Rank | School | Average SAT |
1 | California Institute of Technology | 1545 |
2 | University of Chicago | 1515 |
3 | Princeton University | 1505 |
3 | Harvard University | 1505 |
3 | Yale University | 1505 |
6 | Massachusetts Institute of Technology | 1500 |
7 | Columbia University | 1485 |
8 | Harvey Mudd College | 1480 |
9 | Stanford University | 1475 |
10 | Northwestern University | 1470 |
11 | Dartmouth College | 1460 |
11 | Washington University in St. Louis | 1460 |
11 | University of Notre Dame | 1460 |
11 | Vanderbilt University | 1460 |
11 | Rice University | 1460 |
11 | Pomona College | 1460 |
17 | Duke University | 1455 |
18 | University of Pennsylvania | 1450 |
19 | Tufts University | 1445 |
20 | Amherst College | 1440 |
20 | Swarthmore College | 1440 |
22 | Brown University (3) | 1435 |
22 | Carnegie Mellon University | 1435 |
22 | Williams College | 1435 |
22 | Bowdoin College (2) | 1435 |
26 | Johns Hopkins University | 1430 |
26 | Carleton College | 1430 |
28 | Cornell University | 1420 |
29 | Georgetown University | 1410 |
29 | Wellesley College | 1410 |
29 | Claremont McKenna College | 1410 |
32 | Haverford College | 1400 |
32 | Washington and Lee University | 1400 |
32 | Wesleyan University | 1400 |
35 | Vassar College | 1395 |
36 | Northeastern University | 1390 |
37 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1389 |
38 | Georgia Institute of Technology | 1385 |
38 | Middlebury College | 1385 |
38 | Hamilton College | 1385 |
41 | University of Southern California | 1380 |
42 | University of California-Berkeley | 1375 |
42 | Case Western Reserve University | 1375 |
42 | Reed College (9) | 1375 |
42 | Bard College at Simon's Rock (2) | 1375 |
46 | Scripps College | 1367 |
47 | Emory University | 1365 |
47 | College of William and Mary | 1365 |
48 | Oberlin College | 1363 |
49 | Boston College | 1360 |
49 | New York University | 1360 |
49 | Tulane University (3) | 1360 |
49 | Colgate University | 1360 |
49 | United States Air Force Academy | 1360 |
55 | University of Virginia | 1355 |
55 | Cooper Union | 1355 |
57 | University of Rochester (2) | 1350 |
57 | Brandeis University | 1350 |
57 | Macalester College | 1350 |
60 | Colby College (2) | 1345 |
60 | Bates College (2) | 1345 |
62 | University of Michigan-Ann Arbor | 1340 |
62 | Colorado School of Mines | 1340 |
62 | Grinnell College | 1340 |
62 | Bryn Mawr College | 1340 |
62 | Barnard College | 1340 |
67 | Davidson College (3) | 1335 |
67 | Smith College (2) | 1335 |
69 | Wake Forest University (2) | 1325 |
69 | University of Miami | 1325 |
69 | Colorado College (2) | 1325 |
69 | Mount Holyoke College (2) | 1325 |
69 | Connecticut College (2) | 1325 |
74 | Whitman College | 1321 |
75 | University of California-Los Angeles | 1320 |
75 | Kenyon College | 1320 |
75 | Wheaton College | 1320 |
78 | Lehigh University | 1315 |
78 | Worcester Polytechnic Institute (2) | 1315 |
78 | Franklin and Marshall College (2) | 1315 |
81 | University of Maryland-College Park | 1310 |
81 | University of Richmond | 1310 |
81 | Union College (NY) (2) | 1310 |
84 | University of North Carolina-Chapel Hill | 1305 |
84 | College of the Holy Cross (2) | 1305 |
84 | Pitzer College (2) | 1305 |
84 | Occidental College | 1305 |
84 | Hendrix College | 1305 |
84 | St. John's College (NM) (2) | 1305 |
84 | Villanova University | 1305 |
91 | Ohio State University-Columbus | 1300 |
91 | Southern Methodist University | 1300 |
91 | Stevens Institute of Technology | 1300 |
91 | Bucknell University | 1300 |
91 | Denison University (2) | 1300 |
91 | Rhodes College | 1300 |
91 | Hillsdale College | 1300 |
98 | George Washington University | 1295 |
99 | Binghamton University-SUNY | 1294 |
100 | University of California-San Diego | 1290 |
추가 랭킹은 아래 링크 참조: http://www.businessinsider.com/smartest-colleges-in-america-2014-10#ixzz3YwCXM9o7
댓글 없음:
댓글 쓰기