다트머스는 963명의 대기자 중에 129명이나 합격시켰다. 하지만, 2014년에는 1,133명의 대기자 중 한 명도 추가 합격시키지 않았다.
스탠퍼드는 2014년에 7명만이 대기자 명단에서 추가로 합격이 되었고, 작년에는 927명의 대기자 중에 한 명도 추가 합격시키지 않았다.
대기자 명단이 긴 학교는 주로 명문대급(탑20) 바로 아래 학교들. 왜냐하면, 탑20위 학교의 대기자 명단에 오른 학생들은 나중에 추가 합격이 되면 처음에 합격이 됐던 아래급 학교의 입학을 취소하기 때문에. 그래서 이런 탑20위 이하의 학교들은 정원에 공석이 생기지 않도록 대기자를 많이 확보해 놓는다.
펜스테이트는 작년에 대기자 1,473명 중 1,445명을 추가 합격시켰지만, 그 전 해에는 대기자 명단이 0명 였다.
밴더빌트는 2014년에 4,536명의 대기자 중 210명을 추가 합격 시킴.
학교 | 대기자 통보 2014 | 대기자 수락 2014 | 대기자 중 합격 2014 | 신입생 총 인원 2014 | 대기자 통보 2015 | 대기자 수락 2015 | 대기자 중 합격 2015 | 신입생 총 인원 2015 |
Lehigh | 3,691 | 1,296 | 2 | 1,299 | 4,232 | 1,847 | 0 | 1,261 |
Tulane | 3,152 | 872 | 0 | 1,647 | 3,413 | 921 | 0 | 1,719 |
Stanford | 958 | 695 | 7 | 1,678 | 1,256 | 927 | 0 | 1,720 |
Bryn Mawr | 696 | 351 | 33 | 353 | 872 | 427 | 0 | 385 |
Dickinson | 801 | 280 | 0 | 618 | 848 | 261 | 0 | 731 |
매릴랜드 대학 | n/a | n/a | n/a | 4,129 | 500 | 500 | 0 | 3,937 |
Macalester | 510 | 269 | 215 | 541 | 350 | 177 | 0 | 583 |
Lafayette | 1,827 | 464 | 37 | 648 | 1,532 | 428 | 3 | 672 |
Carnegie Mellon | 3,104 | 1,630 | 73 | 1,474 | 5,526 | 2,835 | 4 | 1,575 |
Barnard | 1,108 | 573 | 21 | 619 | 1,195 | 130 | 6 | 635 |
Mount Holyoke | 440 | 268 | 4 | 547 | 785 | 459 | 7 | 532 |
홀리 크로스 대학 | 816 | 343 | 0 | 774 | 1,307 | 494 | 8 | 738 |
Duke | n/a | n/a | 92 | 1,721 | n/a | n/a | 9 | 1,745 |
Bates | 1,595 | 694 | 26 | 491 | 1,535 | 671 | 11 | 517 |
Harvey Mudd | 596 | 399 | 14 | 195 | 534 | 354 | 11 | 214 |
Wesleyan | 1,955 | 893 | 70 | 750 | 1,877 | 884 | 12 | 787 |
Haverford | 831 | 368 | 5 | 338 | 883 | 354 | 12 | 346 |
Skidmore | 1,692 | 385 | 0 | 724 | 1,742 | 378 | 13 | 686 |
Furman | 197 | 42 | 17 | 727 | 208 | 51 | 14 | 672 |
Carleton | 1,275 | 371 | 9 | 521 | 1,350 | 442 | 16 | 491 |
Kenyon | 2,397 | 642 | 38 | 448 | 2,876 | 998 | 17 | 492 |
Grinnell | 1,532 | 602 | 70 | 435 | 1,224 | 474 | 18 | 442 |
Centre | 124 | 31 | 8 | 386 | 183 | 42 | 19 | 379 |
Sewanee | 238 | 75 | 7 | 466 | 1,039 | 202 | 21 | 469 |
Pitzer | n/a | n/a | 7 | 260 | 1,021 | 895 | 23 | 267 |
Colorado College | 874 | 198 | 24 | 549 | 1,119 | 232 | 24 | 583 |
Brandeis | 1,405 | 585 | 3 | 859 | 1,553 | 595 | 25 | 802 |
매사추세츠 (앰허스트) | 5,228 | 1,403 | 26 | 4,642 | 5,450 | 1,278 | 26 | 4,661 |
Occidental | 792 | 297 | 65 | 546 | 705 | 359 | 26 | 517 |
Swarthmore | n/a | n/a | 16 | 407 | n/a | n/a | 26 | n/a |
Wellesley | 1,182 | 687 | 85 | 593 | 1,404 | 843 | 30 | 595 |
Amherst | 1,341 | 600 | 61 | 469 | 1,398 | 643 | 33 | 477 |
Middlebury | 1,525 | 663 | 1 | 580 | 1,304 | 530 | 33 | 589 |
Georgia Tech | 3,900 | 2,150 | 174 | 2,809 | 3,397 | 2,031 | 38 | 3,089 |
Pomona | 651 | 324 | 0 | 450 | 842 | 492 | 38 | 400 |
Princeton | 1,138 | 818 | 41 | 1,312 | 1,206 | 857 | 39 | 1,319 |
우스터 폴리테크닉 | 3,023 | 1,725 | 203 | 1,056 | 2,472 | 1,373 | 41 | 1,093 |
Northwestern | 2,767 | 1,587 | 55 | 2,005 | 2,614 | 1,452 | 43 | 2,018 |
Emory | 3,810 | 1,891 | 147 | 1,365 | 3,809 | 1,910 | 45 | 1,357 |
Rhodes | 738 | 154 | 52 | 507 | 1,290 | 277 | 45 | 562 |
Hamilton | 919 | 438 | 21 | 469 | 958 | 365 | 47 | 473 |
Colgate | 1,707 | 766 | 56 | 767 | 1,896 | 913 | 49 | 773 |
Williams | 1,238 | 594 | 70 | 546 | 1,603 | 573 | 53 | 551 |
렌셀러 폴리테크닉 | 4,984 | 2,851 | 77 | 1,331 | 4,087 | 2,203 | 57 | 1,379 |
Bucknell | 1,822 | 705 | 57 | 939 | 2,427 | 922 | 59 | 938 |
Connecticut College | 1,298 | 560 | 73 | 501 | 1,306 | 637 | 61 | 482 |
George Washington | 3,464 | 1,013 | 87 | 2,416 | 3,827 | 1,354 | 62 | 2,589 |
Union | 847 | 439 | 4 | 570 | 1,167 | 626 | 64 | 568 |
Whitman | 862 | 315 | 59 | 395 | 872 | 370 | 67 | 364 |
University of Miami | n/a | n/a | n/a | 2,076 | 5,563 | 1,295 | 73 | 2,080 |
클래먼트 메케나 | 614 | 349 | 38 | 327 | 919 | 453 | 75 | 343 |
노스캐롤라이나 | 3,154 | 1,563 | 31 | 3,976 | 3,144 | 1,513 | 78 | 4,076 |
Cornell University | 3,143 | 2,026 | 96 | 3,225 | 3,583 | 2,231 | 81 | 3,180 |
Oberlin | n/a | n/a | n/a | 797 | 1,126 | 459 | 86 | 778 |
U of 미시건 | 12,631 | 4,457 | 91 | 6,505 | 14,960 | 4,512 | 90 | 6,071 |
유펜 | 2,651 | 1,600 | 136 | 2,425 | 2,474 | 1,438 | 90 | 2,435 |
St. Olaf | 562 | 467 | 75 | 765 | 729 | 150 | 113 | 763 |
Rice | 2,158 | 1,256 | 150 | 949 | 2,237 | 1,659 | 127 | 969 |
Dartmouth | 1,855 | 1,133 | 0 | 1,152 | 1,852 | 963 | 129 | 1,116 |
워싱턴 (세인트루이스) | n/a | n/a | 0 | 1,734 | n/a | n/a | 129 | n/a |
UC 어바인 | 3,260 | 1,479 | 1,171 | 5,424 | 7,361 | 4,035 | 131 | 5,756 |
Smith | 656 | 362 | 79 | 616 | 773 | 398 | 132 | 609 |
리치몬드 대학 | 3,621 | 1,466 | 12 | 816 | 4,070 | 1,547 | 151 | 807 |
William & Mary | 3,603 | 1,526 | 59 | 1,511 | 3,552 | 1,676 | 187 | 1,518 |
Johns Hopkins | 1,876 | 1,143 | 1 | 1,414 | 2,752 | 1,747 | 187 | 1,299 |
Vanderbilt University | 6,018 | 4,536 | 210 | 1,605 | n/a | n/a | 188 | 1,607 |
Brown | n/a | n/a | 57 | 1,561 | n/a | n/a | 192 | 1,615 |
Washington and Lee | 2,271 | 827 | 72 | 471 | 1,983 | 764 | 193 | 454 |
UC 산타바바라 | n/a | n/a | n/a | n/a | 5,006 | 2,910 | 278 | 4,459 |
Ohio State | 1,397 | 239 | 239 | 7,079 | 1,556 | 304 | 304 | 7,023 |
University of Texas | 769 | 213 | 18 | 7,285 | 1,634 | 1,168 | 362 | 7,743 |
University of Virginia | 5,543 | 3,456 | 42 | 3,709 | 4,547 | 2,081 | 402 | 3,685 |
Case Western Reserve | 8,493 | 4,670 | 792 | 1,282 | 9,446 | 5,119 | 518 | 1,259 |
Purdue | 1,215 | 1,208 | 368 | 6,372 | 1,728 | 1,713 | 643 | 6,812 |
UC 버클리 | 3,375 | 2,143 | 437 | 5,466 | 3,760 | 2,445 | 1,340 | 5,550 |
Penn State | 0 | 0 | 0 | 8,183 | 1,473 | 1,473 | 1,445 | 7,626 |
UC 데이비스 | 6,352 | 2,177 | 12 | 5,377 | 9,033 | 2,733 | 2,030 | 5,369 |
Gettysburg | 558 | n/a | n/a | 720 | 768 | n/a | n/a | 699 |
American | 1,252 | 73 | 24 | 1,787 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Boston University | 3,503 | 1,803 | 2 | 3,915 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Caltech | 615 | 482 | 47 | 226 | n/a | n/a | n/a | 241 |
Clark | 651 | 232 | 90 | 547 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Franklin & Marshall | 1,385 | 411 | 76 | 592 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Georgetown | 2,188 | 1,301 | 141 | 1,578 | n/a | n/a | n/a | n/a |
MIT | 633 | 555 | 28 | 1,043 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Pepperdine | 1,845 | n/a | n/a | 656 | n/a | n/a | n/a | 745 |
Scripps | 683 | 277 | 0 | 249 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Soka of America | 15 | 15 | 9 | 100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Trinity College | 1,766 | 664 | 16 | 611 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tufts University | n/a | n/a | 0 | 1,348 | n/a | n/a | n/a | 1,360 |
커네티컷 | 4,259 | 1,927 | 1,564 | 3,588 | n/a | n/a | n/a | n/a |
델라웨어 | 3,689 | 1,549 | 0 | 4,179 | n/a | n/a | n/a | n/a |
일리노이 어바나샴페인 | 3,008 | 1,875 | 1,015 | 6,937 | n/a | n/a | n/a | n/a |
워싱턴 (시애틀) | 2,150 | 900 | 198 | 6,360 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Vassar | 1,417 | 585 | 61 | 663 | n/a | n/a | n/a | n/a |
Yale | 1,324 | 837 | n/a | 1,360 | n/a | n/a | n/a | n/a |
댓글 없음:
댓글 쓰기