SAT Total Score Range | ACT Composite Score |
1030-1050 | 20 |
1060-1090 | 21 |
1100-1120 | 22 |
1130-1150 | 23 |
1160-1190 | 24 |
1200–1220 | 25 |
1230–1250 | 26 |
1260–1290 | 27 |
1300–1320 | 28 |
1330–1350 | 29 |
1360–1380 | 30 |
1390–1410 | 31 |
1420–1440 | 32 |
1450–1480 | 33 |
1490–1520 | 34 |
1530–1560 | 35 |
1570–1600 | 36 |
댓글 없음:
댓글 쓰기