지난주에 발표된 몇 개 학교 입학률이다. 특이하게도 U Chicago 지원자 수가 엄청나게 늘었다. 또한, 몇몇 아이비리그 학교를 빼고는 (Dartmouth는 3%나 감소) 아이비리그 지원자 수는 계속 증가추세임을 알 수 있다.
학교 | 지원자수 (전년대비 증감) | 입학률 (합격자수) |
---|---|---|
Harvard University | 35,022 (+2%) | 5.8% (2,029) |
Yale University | 29,790 (+3%) | 6.72% (1,991) |
Princeton University | 26,505 (-1%) | 7.29% (1,931) |
MIT | 18,989 (?) | 8.2% (898) |
Stanford | 38,828 (+6%) | 5.69% (2,210) |
Columbia University | 33,460 (+5%) | 6.89% (2,311) |
UPenn | 31,280 (?) | 12.10% (3,785) |
Cornell University | 40,006 (+5%) | 15.2% (6,081) |
Dartmouth College | 22,400 (-3%) | 10% (2,252) |
Duke University | 31,741 (+.4%) | 9.9% (2,987) |
Northwestern | 32,766 +2.2% | 13.9% (4,554) |
University of Chicago | 30,369 (+20%) | 8.8% (2,676) |
Johns Hopkins | 20,613 (?) | 16.8%% (3,464) |
Brown University | 28,807 (+1%) | 9.2% (2,649) |
University of Virginia | 29,005 (+1%) | 29% (8,528) |
Tufts University | 18,167 (+11) | 발표 안함 |
NYU | 48,606 (+12%) | 발표 안함 |
Boston University | 52,535 (+20%) | 36% (18,430) |
댓글 없음:
댓글 쓰기