대학 | 총 지원자 | 합격자 | 불합격자 | 대기자 | 조기 합격률 | 정시 합격률 | 전체 합격률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amherst College (앰허스트) | 7,927 | 1,084 | 4,969 | 559 | 39.00% | 11.50% | 13.67% |
Babson College (뱁슨) | 6,085 | 1,715 | 2,357 | 1,436 | 34.25% | 19.96% | 28.18% |
Barnard College (버나드) | 5,606 | 1,151 | 2,938 | 1,207 | 42.60% | 17.90% | 20.53% |
Bates College (배이츠) | 5,243 | 1,240 | 1,583 | 2,099 | 39.70% | 20.10% | 23.65% |
Binghamton U. (빙햄턴 뉴욕주립대) | 29,104 | 11,735 | 12,582 | 642 | 53.00% | N/A | 40.32% |
Boston University (보스톤대) | 52,699 | 19,089 | 23,608 | 5,053 | 40.00% | N/A | 36.22% |
Bowdoin College (보드윈대) | 7,052 | 1,021 | 4,264 | 1,374 | 25.80% | 12.30% | 14.48% |
Brown University (브라운대) | 28,919 | 2,649 | N/A | N/A | 18.54% | 8.07% | 9.16% |
Bryn Mawr College (브린마) | 2,700+ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 39.00% |
Bucknell University (버크넬) | 7,944 | 2,302 | 3,089 | 1,878 | 54.80% | 25.80% | 28.98% |
California Institute of Technology (칼텍) | 5,535 | 584 | 3,967 | 550 | 15.00% | 8.00% | 10.55% |
Carleton College (칼튼) | 7,030 | 1,475 | 2,541 | N/A | 29.70% | 20.00% | 20.98% |
Case Western Reserve University (케이스웨스턴대) | 18,400 | 7,200 | 5,685 | 5,515 | N/A | 39.13% | 39.13% |
Colby College (콜비) | 5,407 | 1,403 | 2,126 | 1,405 | 48.10% | 22.20% | 25.95% |
Colgate University (콜게이트) | 8,370 | 2,172 | 4,463 | 1,735 | 47.00% | 23.50% | 25.95% |
College of the Holy Cross (홀리크로스) | 7,114 | 2,304 | 2,910 | 1,381 | 67.00% | 29.00% | 32.39% |
College of William & Mary (윌리엄앤메) | 14,033 | 4,564 | 5,824 | 3,159 | 47.10% | 30.20% | 32.52% |
Columbia University (컬럼비아대) | 33,531 | 2,311 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.89% |
Cooper Union (쿠퍼유니온) | 3,177 | 231 | 2,796 | 150 | 12.00% | 6.00% | 7.27% |
Cornell University (코넬대) | 40,006 | 6,062 | 28,477 | 3,146 | 29.50% | N/A | 15.15% |
Dartmouth College (다트머스대) | 22,416 | 2,252 | N/A | N/A | 29.48% | N/A | 10.05% |
Dickinson College (디킨슨) | 5,822 | 2,573 | 1,746 | 769 | 53.00% | 28.00% | 44.19% |
Duke University (듀크대)* | 31,785 | 3,682 | N/A | N/A | 29.65% | 10.02% | 11.58% |
Emerson College (에머슨) | 8,200 | 3,909 | 1,811 | 1,178 | 55.00% | 41.00% | 47.67% |
Emory University (에모리대) | 17,698 | 4,592 | 8,993 | 4,113 | 35.00% | 24.50% | 25.95% |
Georgia Institute of Technology (조지아텍) | 17,663 | 6,954 | 7,709 | 2,610 | 57.00% | 18.00% | 39.37% |
Hamilton College (해밀턴) | 5,017 | 1,361 | N/A | N/A | 38.70% | 25.50% | 27.13% |
Harvard University (하버드대) | 35,023 | 2,029 | N/A | N/A | 18.43% | N/A | 5.79% |
Haverford College (해버포드) | 3,590 | 835 | 1,801 | 768 | 45.00% | N/A | 23.26% |
Johns Hopkins University (존스홉킨즈대) | 20,614 | 3,465 | 17,149 | 2,069 | 36.68% | 15.28% | 16.81% |
Juilliard School, The (줄리아드) | 2,371 | 166 | 1,938 | 32 | N/A | 7.00% | 7.00% |
Kenyon College (케년) | 4,050 | 1,551 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38.30% |
Lafayette College (라파옛) | 6,758 | 2,274 | 1,755 | 1,694 | 53.00% | 32.00% | 33.65% |
Lehigh University (리하이대) | 12,599 | 3,840 | 3,949 | 3,317 | 54.90% | 28.20% | 30.48% |
Macalester College (맥칼리스터) | 6,683 | 2,284 | N/A | N/A | N/A | N/A | 34.18% |
Middlebury College (미들베리) | 9,112 | 1,750 | N/A | 1,641 | 35.30% | 17.40% | 19.21% |
New York University (NYU) | 48,579 | 14,717 | N/A | 6,210 | N/A | N/A | 30.29% |
Northwestern University (노스웨스턴대) | 32,772 | 4,555 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.90% |
Olin College of Engineering (올린공대) | 803 | 130 | 622 | 51 | N/A | 16.19% | 16.19% |
Pitzer College (핏처) | 4,105 | 597 | 2,128 | 1,380 | 42.00% | 13.00% | 14.54% |
Pomona College (포모나) | 7,153 | 922 | N/A | 601 | 19.46% | 11.96% | 12.89% |
Princeton University (프린스턴대) | 26,498 | 1,931 | 23,172 | 1,395 | 18.29% | N/A | 7.29% |
Rensselaer Polytechnic Institute (RPI, 렌셀러공대) | 16,139 | 6,650 | 7,389 | 2,100 | 35.00% | 41.50% | 41.20% |
Rice University (라이스대) | 15,408 | 2,552 | N/A | 1,397 | 24.80% | 15.50% | 16.56% |
Smith College (스미스) | 4,401 | 1,848 | 1,783 | 569 | 48.00% | 41.00% | 41.99% |
Stanford University (스탠포드대) | 38,828 | 2,210 | N/A | 814 | 11.90% | N/A | 5.69% |
Swarthmore College (스와스머) | 6,614 | 929 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.05% |
Trinity College (트리니티) | 7,651 | 2,379 | 2,228 | 1,996 | 50.00% | 29.00% | 31.09% |
Tufts University (터프츠대) | 18,420 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.70% |
Univ. of California at Berkeley (UC 버클리) | 67,691 | 14,101 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.83% |
Univ. of California at Davis (UC 데이비스) | 55,895 | 21,998 | N/A | N/A | N/A | N/A | 39.36% |
Univ. of California at Irvine (UC 어바인) | 60,687 | 24,968 | N/A | N/A | N/A | N/A | 41.14% |
Univ. of California at Los Angeles (UCLA) | 80,494 | 16,177 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.10% |
Univ. of California at Merced (UC 머씨드) | 14,974 | 9,820 | N/A | N/A | N/A | N/A | 65.58% |
Univ. of California at Riverside (UC 리버사이드) | 33,815 | 18,502 | N/A | N/A | N/A | N/A | 54.72% |
Univ. of California at San Diego (UC 샌디에고) | 67,407 | 24,782 | N/A | N/A | N/A | N/A | 36.76% |
Univ. of California at Santa Barbara (UC 산타바바라) | 62,416 | 24,248 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38.85% |
Univ. of California at Santa Cruz (UC 산타크루즈) | 38,515 | 18,703 | N/A | N/A | N/A | N/A | 48.56% |
University of Chicago (시카고대) | 30,369 | 2,676 | N/A | N/A | 13.38% | N/A | 8.81% |
University of Florida (플로리다대) | 29,815 | 12,585 | 13,585 | 0 | N/A | 42.21% | 42.21% |
University of Maryland (매릴랜드대) | 26,184 | 12,282 | 10,136 | N/A | N/A | 46.91% | 46.91% |
Univ. of North Carolina (UNC, 노스캐롤라이나 주립대) | 30,815 | 7,806 | 18,827 | 2,432 | 35.80% | 13.30% | 25.33% |
University of Pennsylvania (유펜) | 31,280 | 3,785 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.10% |
University of Richmond (리치몬드) | 9,819 | 2,953 | N/A | N/A | 45.00% | 29.00% | 30.07% |
University of Rochester (로체스터대) | 17,230 | 5,351 | 9,370 | 1,952 | 46.90% | 30.20% | 31.06% |
Univ. of Southern California (USC, 남가주대) | 47,285 | 9,304 | 35,522 | N/A | N/A | 19.68% | 19.68% |
University of Wisconsin (위스콘신대) | 29,653 | 15,126 | 12,220 | 2,307 | N/A | 51.00% | 51.01% |
Vanderbilt University (밴더빌트대) | 31,056 | 3,717 | N/A | N/A | 21.60% | 10.90% | 11.97% |
Vassar College (N.Y.) (바싸르) | 7,597 | 1,752 | 3,711 | 1,274 | 42.00% | 21.00% | 23.06% |
Washington University in St. Louis (위싱턴대) | 30,117 | 4,520 | N/A | N/A | 26.60% | 13.70% | 15.01% |
Wellesley College (웰슬리) | 4,794 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.00% |
Wesleyan University (웨슬리안) | 10,974 | 2,126 | N/A | N/A | 41.00% | 17.00% | 19.37% |
Williams College (윌리암즈) | 6,853 | 1,157 | N/A | N/A | 40.46% | N/A | 16.88% |
Yale University (예일대) | 29,610 | 1,991 | N/A | 1,001 | 14.36% | N/A | 6.72% |
2013. 5. 30.
2013 미국대학 입학 현황
최근 발표된 학교의 입학 결과.
Labels:
대기자 명단 (Wait list),
미국 대학,
아이비리그,
입학률,
합격자
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기