Early Decision (ED): 조기지원을 한 학교에만 해야 하며, 합격하면 입학이 의무적임.
Early Decision | 조기 지원자 | 전년대비 증/감율 | 조기 합격자 | 조기 합격률 | 전년 조기 합격자 |
---|---|---|---|---|---|
Babson College (뱁슨) | 339 | 28.90% | 147 | 43.36% | 52.00% |
Barnard College (버나드) | 599 | 6.58% | 255 | 42.57% | 44.84% |
Bates College (배이츠) | 426 | 35.24% | 190 | 44.60% | 53.30% |
Boston University (보스톤대) | 1,505 | 40.79% | N/A | N/A | 46.00% |
Brown University (브라운대) | 3,010 | 3.08% | 558 | 18.54% | 18.50% |
Claremont McKenna College (클래먼트 맥케나) | 321 | 4.22% | 124 | 38.63% | 28.00% |
Colgate University (콜게이트) | 488 | 20.20% | N/A | N/A | 51.50% |
College of William & Mary (윌리엄앤매리) | 1,170 | 0.26% | 551 | 47.09% | 48.30% |
Columbia University (컬럼비아대) | 3,126 | 1.30% | N/A | N/A | |
Cooper Union (쿠퍼유니온) | 663 | -3.91% | N/A | N/A | 11.00% |
Cornell University (코넬대) | 4,193 | 16.47% | 1,237 | 29.50% | 32.78% |
Dartmouth College (다트머스) | 1,574 | -12.60% | 464 | 29.48% | 29.50% |
Dickinson College (디킨슨) | 276 | -3.16% | N/A | N/A | 76.00% |
Duke University (듀크대) | 2,540 | -3.82% | 753 | 29.65% | 24.50% |
Emory University (에모리대) | 959 | 10.10% | N/A | N/A | 49.50% |
George Washington (조지와싱턴대) | 1,520 | 2.15% | 616 | 40.53% | 38.80% |
Johns Hopkins (존스홉킨즈대) | 1,450 | 0.35% | 530 | 36.55% | 38.00% |
Middlebury College (미들베리) | 699 | 8.88% | 292 | 41.77% | 42.00% |
New York University (NYU) | 3,054 | 3.46% | N/A | N/A | |
Northwestern (노스웨스턴대) | 2,651 | 8.20% | 881 | 33.23% | 33.00% |
Pomona College (포모나) | 298 | 0.68% | 79 | 26.51% | 25.30% |
Univ. of Rochester (로체스터대) | 587 | 13.10% | 211 | 35.95% | 42.00% |
Scripps College (스크립스) | 96 | -4.00% | 60 | 62.50% | 31.00% |
Smith College (스미스) | 225 | -3.43% | 126 | 56.00% | 56.00% |
University of Pennsylvania (유펜) | 4,780 | 5.59% | N/A | N/A | N/A |
Vanderbilt University (밴더빌트대) | 2,054 | 20.61% | 553 | 26.92% | 33.00% |
Wake Forest (웨이크포레스트대) | 907 | 19.34% | 381 | 42.01% | 43.00% |
Wesleyan University (웨슬리안대) | 561 | 10.43% | N/A | N/A | 44.00% |
Early Action (EA):조기지원을 다수의 학교에 해도 되며, 합격해도 입학 구속력 없음.
Early Action | 조기 지원자 | 전년대비 증/감율 | 조기 합격자 | 조기 합격률 | 전년 조기 합격자 |
---|---|---|---|---|---|
Babson College (뱁슨) | 1,985 | 16.97% | 650 | 32.75% | 35.00% |
Binghamton Univ. (빙햄턴 뉴욕주립대) | 9,126 | 9.58% | N/A | N/A | 60.00% |
California Institute of Technology (칼텍) | 1,713 | 16.69% | 250 | 14.59% | 19.00% |
Case Western Reserve University (케이스웨스턴대) | 5,900 | 34.09% | N/A | N/A | 65.00% |
Clark University (클라크대) | 1,500 | 18.11% | 1,203 | 80.20% | 20.00% |
Dickinson College (디킨슨) | 2,692 | 2.12% | N/A | N/A | N/A |
Fordham University (포담대) | 12,887 | 14.31% | 0 | 47.00% | 46.00% |
Georgetown (조지타운대) | 6,851 | 0.31% | 879 | 12.83% | 15.00% |
University of Chicago (시카고대) | 10,317 | 19.51% | 1,380 | 13.38% | N/A |
Restrictive/Single-Choice Early Action (REA/SCEA): 조기지원을 한 학교만 해야 하나, 조기합격해도 입학 구속력 없음.
Restrictive/Single-Choice Early Action | 조기 지원자 | 전년대비 증/감율 | 조기 합격자 | 조기 합격률 | 전년 조기 합격자 |
---|---|---|---|---|---|
Harvard University (하버드대) | 4,856 | 14.70% | 895 | 18.43% | 18.29% |
Princeton University (프린스턴대) | 3,810 | 10.66% | 697 | 18.29% | 21.10% |
Stanford University (스탠포드대) | 6,103 | 3.85% | 725 | 11.88% | 12.80% |
Yale University (예일대) | 4,520 | 4.56% | 649 | 14.36% | 15.70% |
댓글 없음:
댓글 쓰기